Jumat, 28 Desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BAGI BAPAK/IBU YANG MAU MEMBANTU PENYELESAIAN GEDUNG HIMAS PALU, BISA MENGIRIM DANA KE REK BTN Cab. Palu No. 002501500278820 a/n. HIMPUNAN MASYARAKAT SINJAI
Daftar nama-nama Dermawan Warga Sinjai | ||||
Penyumbang Pembuatan Panggung | ||||
Tahun 2014 | ||||
No. | N a m a | A l a m a t | J u m l a h | |
1 | Muchlis B | Jl. Melati, Kawatuna | 50,000.00 | |
2 | Dra. Fatimah Sultan | Jl. Zebra | 50,000.00 | |
3 | Ati Angkong | Jl. Simaja/Lr. Virgo | 60,000.00 | |
4 | Nuraeni | BTN Lagarutu | 120,000.00 | |
5 | Saleh Semme | Jl. Veteran | 50,000.00 | |
6 | Drs. H. M. Arif Siraj | Pesantren Ngatabaru | 250,000.00 | |
7 | Hj. Marsuha | Pesantren Ngatabaru | 250,000.00 | |
8 | Muhaeda | Jl. Tombolotutu | 60,000.00 | |
9 | H.Nurdin Rahman SH, MH | Jl. Setiabudi | 100,000.00 | |
Jumlah : | 990,000.00 | |||
Daftar Donatur HIMAS Tahun 2013 | |||||
No. | N a m a | A l a m a t | Jumlah | ||
1 | Muh. Saleh Semme | Jl. Veteran 12 B | 60,000 | ||
2 | Muhammad Iqbal | Jl. Garuda | 60,000 | ||
3 | Nurdiana | Jl. Garuda | 60,000 | ||
4 | Suardi/Tampa | Jl. Maleo | 60,000 | ||
5 | Lia/Subandi | Jl. Ratulangi | 60,000 | ||
6 | Dr. Idham Khalid SH MH | Jl. Abadi | 750,000 | ||
7 | Dr. Achmad B. Makalama | Jl. Moh. Hatta | 200,000 | ||
8 | Hj. Habasiah | Jl. Dr. Sutomo | 60,000 | ||
9 | Muh. Anis | Jl. Basuki Rahmat/Sapta Marga I | 250,000 | ||
10 | Andi Parenrengi | Jl. Thamrin | 250,000 | ||
11 | Rappe | Jl. Lasoso | 100,000 | ||
12 | Sulaeha | Jl. Basuki Rahmat/Menara | 100,000 | ||
13 | Tajuddin | Jl. Tadulako Tondo | 100,000 | ||
14 | Amrin Rabali | Jl. Dr. Sutomo | 60,000 | ||
15 | H. Fachruddin | Jl. Cendana Bayoge | 60,000 | ||
16 | Hj. Sulhan | Jl. Lombok No. 18 | 60,000 | ||
17 | Halija/Rusli | Jl. Lombok No. 18 | 60,000 | ||
18 | Drs. H. Wahyuddin Nur | Jl. Poros Palu - Bangga | 100,000 | ||
19 | Hj. Boli | Jl. Cendana Bayoge | 60,000 | ||
20 | Suleman | Jl. Tinombala 132 | 60,000 | ||
21 | Puang Sitti | Jl. Trans Sulawesi Mamboro | 60,000 | ||
Jumlah | 2,630,000 | ||||
| |||||
Pemasukan | |||||
Jumlah pemasukan donatur per 31/12/2012 | 7,979,000 | ||||
Jumlah pemasukan dari Donatur thn 2013 | 2,630,000 | ||||
Pemasukan dr Celengan Pengajian 5/7/13 | 469,000 | ||||
Pemasukan dr Celengan Halal Bi Halal | 1,315,000 | ||||
Jumlah seluruh Pemasukan | 12,393,000 | ||||
Pengeluaran thn 2013 | |||||
1 | Bahan kamar penjaga Gedung via H. Mansyur | 500,000 | |||
2 | Panjar Pemasangan listrik via Irham Salatung | 500,000 | |||
3 | Transportasi Pemindahan Kursi | 100,000 | |||
4 | Pembuatan Gudang Kursi (Sementara) | 230,000 | |||
5 | Spanduk + Honor Penceramah Pengajian 5/7/13 | 325,000 | |||
6 | Transport Penceramah Halal bi Halal - Mks- Palu pp | 1,090,000 | |||
7 | Honor Penceramah Halal Bi Halal | 500,000 | |||
8 | Sewa Elekton + Genset saat Halal Bi Halal | 700,000 | |||
9 | Pembuatan Spanduk Halal Bi Halal | 150,000 | |||
10 | Transport+Konsumsi Halal Bi Halal | 650,000 | |||
11 | Bayar Pelunasan Pemasangan Listrik Via Irham Sallatung | 3,000,000 | |||
12 | Penggantian Seng Bocor di Gedung HIMAS via P. Rudding | 250,000 | |||
13 | Honor Penjaga Gedung a/n Baco Nopember dan Desember | 600,000 | |||
Jumlah Pengeluaran | 8,595,000 | ||||
Saldo Kas per 31 Desember 2013 | 3,798,000 | ||||
Daftar Donatur HIMAS Tahun 2012 | ||||
No. | N a m a | A l a m a t | Jumlah | Bulan |
1 | Marni Pagga | Jl. Otista/Lestari | 60,000 | 12 bln |
2 | H. Radeng | Jl. Joyokodi | 60,000 | 12 bln |
3 | H. Asseng | Jl. Basuki Rahmat | 60,000 | 12 bln |
4 | Abd. Muis | Jl. Suprapto | 100,000 | 12 bln |
5 | H. Intje Tadjuddin | Jl. Ongka Malino | 30,000 | 6 bln |
6 | Hj. Pia | Jl. S. Parman | 10,000 | 2 bln |
7 | Hj. Mari | Jl. Joyokodi | 60,000 | 12 bln |
8 | Umming | Jl. Otista/Lestari | 60,000 | 12 bln |
9 | Andi Tuang | Jl. Munif Rahman | 20,000 | 4 bln |
10 | Tanpa Nama | 50,000 | 10 bln | |
11 | Baharuddin Adam | BTN Lasoani | 50,000 | 10 bln |
12 | Pt. Cua | Jl. Dr. Ratulangi/Lr. Kapista | 60,000 | 12 bln |
13 | Pt. Siming | Jl. Dr. Ratulangi/Lr. Kapista | 60,000 | 12 bln |
14 | Bakri Hamrun | Jl. Maleo 131 | 500,000 | 12 bln |
15 | Tajuddin | Jl. Alkhairat Tondo | 100,000 | 12 bln |
16 | H. Fitra Tamar | Perumnas Tinggede | 30,000 | 3 bln |
17 | Fitriani | Jl. Lasoso 4a | 150,000 | 3 bln |
18 | Abd. Majid | Kayumalue Pajeko | 5,000 | 1 bln |
19 | M. Arif | Kayumalue Pajeko | 5,000 | 1 bln |
20 | Bahtiar | Jl. Karanjalemba | 20,000 | 4 bln |
21 | Lukman | Jl. Anoa/lr Sehati | 20,000 | 4 bln |
22 | Rusdi | Jl. Anoa/lr Sehati | 20,000 | 4 bln |
23 | Suryani Saiful SP | Jl. Basuki Rahmat | 120,000 | 12 bln |
24 | Ruwayah SE | BTN Pesona Teluk Palu B3/5 | 120,000 | 12 bln |
25 | Nur Alam Alma | BTN Petobo | 120,000 | 12 bln |
26 | Sakkirang S.Sos | Jl. Tombootutu | 10,000 | 2 bln |
27 | Muh. Anis | Jl.Saptamrga | 120,000 | 12 bln |
28 | H. Jamal Noor | Permata Regency Jl.Zebra Raya | 100,000 | 2 bln |
29 | Rappe Padu | Jl. Lasoso | 50,000 | 10 bln |
30 | Nuke | Jl. Lasoso 39 | 50,000 | 10 bln |
31 | Muh. Yusuf SH | Kompleks Lapas Palu | 50,000 | 10 bln |
32 | Samsuddin Tepu | Jl. Tg. Karang | 30,000 | 6 bln |
33 | Maryam Awat | Perum Dosen Untad Tondo | 60,000 | 12 bln |
34 | Firman | Kayumalue Ngapa | 60,000 | 12 bln |
35 | Ahmad B Makalama | Jl. Moh. Hatta | 300,000 | 2 bln |
36 | Wahyuddin Nur | Palupi | 50,000 | 12 bln |
37 | Hasanuddin Azikin | Jl. Kakaktua | 600,000 | 12 bln |
38 | H. Tamrin B | Jl. Maleo | 150,000 | 12 bln |
39 | Maryam | Jl. Basuki Rahmat | 60,000 | 12 bln |
40 | Burhanuddin Samad | Jl. Setiabudi | 100,000 | 12 bln |
41 | Fetty Anggriany | Jl. Dewi Sartika/komp Griya Nirwana | 120,000 | 12 bln |
42 | Syarifuddin Ishak | Jl. Swadaya 20 E | 120,000 | 6 bln |
43 | Hj. St. Syamsiah Yalidjama | Jl. Cemara V no. 1 | 30,000 | 6 bln |
44 | Norma | Jl. Setiabudi lr siswa | 60,000 | 12 bln |
45 | Hj. Hale | Jl. Setiabudi 78 | 60,000 | 12 bln |
46 | Burhanuddin | Perdos Untad D3/10 | 60,000 | 12 bln |
47 | Sartini/Muh. Nur | Jl. Setiabudi 12 | 30,000 | 3 bln |
48 | Moh. Yusuf Wagiu/Abang | Jl. Setiabudi/r. Siswa 11 | 60,000 | 12 bln |
49 | Fery F. Munier | Komp BPTP Jl. Lasoso 62 Sidera | 120,000 | 12 bln |
50 | Tajuddin | Jl. Alkhairat Tondo | 150,000 | 12 bln |
51 | Hasni Tahir | Jl. Tg Manimbaya/lr.Gereja | 120,000 | 12 bln |
52 | Hastuti Tahir | idem | 120,000 | 12 bln |
53 | Hartati Tahir | idem | 120,000 | 12 bln |
54 | Hedi | idem | 60,000 | 12 bln |
55 | Hesti | idem | 60,000 | 12 bln |
56 | Hj Jawiah | Jl. Purnawirawan II/ Lr.4 No. 7 | 150,000 | 12 bln |
57 | Andi Bakri | Jl. Padanjakaya IV | 40,000 | 8 bln |
58 | Andi Nuraeni | idem | 40,000 | 8 bln |
59 | Andi Nurbaeti | idem | 40,000 | 8 bln |
60 | H Mansyur Pabe | Jl. Tinombala | 120,000 | 12 bln |
61 | Amrin Rabali | Jl. Dr. Sutomo 42 | 60,000 | 12 bln |
62 | Hj. Habasiah | Jl. Dr. Sutomo lr. Kursus | 60,000 | 12 bln |
63 | Tanpa Nama | Jl. Lagarutu | 60,000 | 12 bln |
64 | H. Kamaruddin | Jl. Dayodara | 60,000 | 12 bln |
65 | Muh. Yakub S.Pd | Jl. Slamet Riyadi III/7 | 100,000 | 10 bln |
66 | Rappe Padu | Jl. Lasoso | 60,000 | 12 bln |
67 | Asria | Jl. Karanjaemba | 60,000 | 12 bln |
68 | Ratna Madung | BTN Kelapa Mas Permai | 130,000 | 12 bln |
69 | Ida Hasan | Jl. Lagarutu | 60,000 | 12 bln |
70 | Safruddin SH | Jl. Lagarutu | 60,000 | 12 bln |
71 | Anwar B | Jl. Maleo | 120,000 | 24 bln |
72 | Fachry | Jl. Kiiang | 100,000 | 12 bln |
73 | Ahmad Anton | Jl. Kenari Perumnas Tinggede | 60,000 | 12 bln |
74 | H. Fachruddin | Jl. Cendana Boyaoge | 60,000 | 12 bln |
75 | Fatimah Sultan | Jl. Zebra V No. 35 | 60,000 | 12 bln |
76 | Sulle | Jl. Maleo | 60,000 | 12 bln |
77 | Sakka Sagita | Jl. Batubata Indah | 10,000 | 2 bln |
78 | Sulhan Beddu | Jl. Lombok | 60,000 | 12 bln |
79 | H. Idrus Luru | Jl. Kijang | 200,000 | 12 bln |
80 | Amran Tambaru | Jl. Anoa I Tatura | 120,000 | 12 bln |
81 | Zaiful MS | BTN Tinggede | 100,000 | 10 bln |
82 | Umar S.Sos | Boyaoge | 100,000 | 10 bln |
83 | Kiki R. Amalia, SE | Jl. Simaja | 20,000 | 4 bln |
84 | M. Natsir Abbas | Jl. Thamrin 65 | 300,000 | 12 bln |
Jumlah Pemasukan dari Donatur | 7,440,000 | |||
Laporan Keuangan thn 2012 | ||||
Pemasukan (A) | ||||
1 | Isi Celengan Maulid | 840,000 | ||
2 | Sumbangan Bpk Idham Chalid u/ acara Maulid | 500,000 | ||
3 | Pemasukan dari Donatur | 7,440,000 | ||
4 | Sumbanfan dari Gubernur Sulteng u/ pemasangan listrik | 3,000,000 | ||
Jumlah Pemasukan (A) | 11,780,000 | |||
Pengeluaran (B) | ||||
1 | Sewa Sound Sistem saat Maulid | 250,000 | ||
2 | Honor Penceramah Maulid | 150,000 | ||
3 | Sapu ayam + bensin | 100,000 | ||
4 | Fotocopy Laporan + Kartu Donatur | 230,000 | ||
5 | Bayar sisa Hutang tahun 2011 | 2,471,000 | ||
6 | Biaya Komunikasi (Bensin+Pulsa/SMS) 12 bln x Rp. 50.000,- | 600,000 | ||
Jumlah Pengeluaran (B) | 3,801,000 | |||
Saldo Kas (A-B) sd tgl 31/12/12 | 7,979,000 | |||
Daftar Donatur HIMAS Tahun 2011 | ||||
No. | N a m a | A l a m a t | Jumlah | Bulan |
1 | Rohani Hj/Hania Yunus | Jl. Undata 71 B | 30,000 | 6 bln |
2 | Jawiah | Jl. Purnawirawan 2/47 | 100,000 | 10 bln |
3 | Muh. Anis SH | Jl. Sapta Marga I | 120,000 | 12 bln |
4 | Muh. Yusup SH | Kompleks Lapas Palu | 60,000 | 12 bln |
5 | Ruwayah Yuslam SE | BTN Pesona Teluk Palu B3/5 | 120,000 | 12 bln |
6 | Imran Saning | Jl. Tg. Dako lr. Kosgoro 96 B | 60,000 | 12 bln |
7 | A. Bakri | Jl. Padanjakaya IV | 60,000 | 12 bln |
8 | A. Nuraeni | Jl. Padanjakaya IV | 60,000 | 12 bln |
9 | A. Sri Nurbaeti | Jl. Padanjakaya IV | 60,000 | 12 bln |
10 | Nurcahaya SPd | Jl. Bukit Nirwana Indah, Duyu | 120,000 | 12 bln |
11 | Rappe Padu | Jl. Lasoso 10 B | 60,000 | 12 bln |
12 | Ruslan Abd.Gani SH | BTN Lasoani Bawah F1/9 | 60,000 | 12 bln |
13 | Buang M Damin | BTN Baliase AR 21 | 60,000 | 12 bln |
14 | Sule, Hj | Jl. Lombok | 60,000 | 12 bln |
15 | Fachruddin, H/Hasnah | Jl. Cendana No. 6 | 60,000 | 12 bln |
16 | Fatimah/Haris | BTN Baliase | 40,000 | 5 bln |
17 | Thamrin Dawiah | jl. Manunggal 19 Tatura | 60,000 | 12 bln |
18 | Hesti Tahir | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 60,000 | 12 bln |
19 | Hastuti Tahir | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 120,000 | 12 bln |
20 | Hasni Tahir | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 120,000 | 12 bln |
21 | Hartati tahir | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 60,000 | 12 bln |
22 | Hasan/Enni | Jl. Miangas 3 | 60,000 | 12 bln |
23 | Agus Salim Pakke | Jl. Tanggul | 60,000 | 12 bln |
24 | Sukaenah Sag | Jl. Gelatik Utara | 60,000 | 12 bln |
25 | Ahmad Anton | Jl. Kenari Tinggede | 60,000 | 12 bln |
26 | Ida Hasan | Jl. Lagarutu | 60,000 | 12 bln |
27 | Safruddin SH | Jl. Lagarutu | 60,000 | 12 bln |
28 | Ratna Ruslan Sag | BTN Kelapa Mas | 60,000 | 12 bln |
29 | Farida Sjahid | BTN Kelapa Mas | 20,000 | 2 bln |
30 | Abdul Latif | Jl. Akasia 4/5 Tinggede | 60,000 | 12 bln |
31 | Andi Esse | Jl Munif Rahman | 60,000 | 12 bln |
32 | Mirna Yuni | Jl. Nokilalaki 47 | 60,000 | 12 bln |
33 | Nuke | Jl. Lasoso 39 | 60,000 | 12 bln |
34 | Nursiah Kunnu Akbar | Jl. Purawirawan 2/21 b | 60,000 | 12 bln |
35 | Nur Alam Alma | BTN Petobo D4/10 | 120,000 | 12 bln |
36 | Marsinar | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 60,000 | 12 bln |
37 | Umar Supu | Jl. Tulip 2/2 Perumnas Balaroa | 50,000 | 1 bl |
38 | Safaruddin Madeali | Jl. Karanjalemba 105 | 600,000 | 12 bln |
39 | H. M. Arif Siraj | Ngta Baru | 250,000 | 12 bln |
40 | Hj. Marsuha Arif Siraj | Ngata Baru | 250,000 | 12 bln |
41 | H. Munir Salham | Jl. Slamet Riyadi I/16 | 120,000 | 12 bln |
42 | dr. Ahmad BM | Jl. M. Hatta 48 | 300,000 | 12 bln |
43 | Abd. Kadir/Mita | Poboya | 60,000 | 12 bln |
44 | Sardan Nur SH | Jl. Moh. Yamin | 60,000 | 12 bln |
45 | Fitra Tamar | Jl. Perumnas Tnggede | 30,000 | 3 bln |
46 | Dandy S. Putra | Jl. Perumnas Tnggede | 20,000 | 2 bln |
47 | Akbar Pide | Jl. Otsta V No. 4 | 120,000 | 12 bln |
48 | Sanusi Rahman/Nani | Jl. H Dewantoro 72a | 60,000 | 12 bln |
49 | Marhawati Mappatoba | Jl. Samratulangi 9 | 250,000 | 12 bln |
50 | Hartati Darvis | Jl. Munif Rachman | 60,000 | 6 bln |
51 | Abd. Asis dg. Sitaba | Jl. Tg. Manimbaya/Lr. Gereja | 60,000 | 12 bln |
52 | Drs. Tamrin B | Jl. Maleo/Dg. Manessa | 120,000 | 12 bln |
53 | Andi Tenri | Bukit Nirwana, Duyu | 60,000 | 12 bln |
54 | Rosmiati Hajo | Bukit Nirwana, Duyu | 60,000 | 12 bln |
55 | Tajuddin | Jl. Alkhaeraat Tondo | 160,000 | 12 bln |
56 | Maryam Awat | Perdos D8/7 Tondo | 60,000 | 12 bln |
57 | Rafiuddin Nurdin | Jl. Setiabudi 107 | 100,000 | 12 bln |
58 | Sirajuddin | BTN Bumi Roviga | 50,000 | 10 bln |
59 | Hasanuddin | Jl. Sam Ratulangi | 600,000 | 12 bln |
60 | Achmad HB/Karyati | Jl. Otista/Lestari | 500,000 | 10 bln |
61 | Abdul Kadir | Kolaka | 250,000 | 5 bln |
62 | Maryam/Dg. Sua | JL. Basuki Rahmat I | 60,000 | 12 bln |
63 | Jakir Tepu | Desa Bora Palolo | 30,000 | 6 bln |
64 | Johan Tepu | Desa Baku-bakulu | 30,000 | 6 bln |
65 | Syamsuddin Tepu | jl. Tg. Karang | 30,000 | 6 bln |
66 | Tepu | Desa karawara | 30,000 | 6 bln |
67 | Bunga Tepu | Desa Baku-bakulu | 30,000 | 6 bln |
68 | Boliman, Hj | Jl. Cendana | 60,000 | 12 bln |
69 | Rahmah/Agus | jl. kS. Tubun | 25,000 | 5 bln |
70 | Petta Umar Soko | BTN Gelora Pengaw4 | 120,000 | 12 bln |
71 | Asri Bakri | jl. Otista/Anutapura I/47 | 60,000 | 12 bln |
72 | Aminah, Hj | Desa Berdikar5 | 60,000 | 12 bln |
73 | Sinar Bulan | jl. Dewi Sartika/Dewi Ramba | 60,000 | 12 bln |
74 | Norma Amir | jl. S. Manonda/Tagari | 60,000 | 12 bln |
75 | Gafar M. Saleh | jl. Tg. Satu | 60,000 | 12 bln |
76 | Fetty Anggreany | jl. Dewi Sartika | 120,000 | 12 bln |
77 | Fahry | Jl. Kijang | 60,000 | 12 bln |
78 | MN Abbas | Jl. Thamrin | 600,000 | 12 bln |
79 | Darmawati | Jl. Jamur | 50,000 | 10 bln |
80 | Rahmatia | Jl. Tekukur | 60,000 | 12 bln |
81 | Saderia | Jl.Bayam | 60,000 | 12 bln |
82 | Ridwan Yalidjama | Jl. Veteran | 60,000 | 12 bln |
83 | St. Syamsiah, Hj | Jl. Cemara | 60,000 | 12 bln |
84 | Aisyah | Mamboro | 60,000 | 12 bln |
85 | Arief | Kayumalue | 60,000 | 12 bln |
86 | Sunarsi Lesang | Jl. Tg. Satu | 60,000 | 12 bln |
87 | Anshari | Jl.Slamet Riyadi | 60,000 | 12 bln |
88 | Asia | Jl. Samudra/Lr, Bugis | 150,000 | 12 bln |
89 | Gifari | Jl. Slamet Riyadi | 60,000 | 12 bln |
90 | Asria Usman | Jl. Karanjalembah | 60,000 | 12 bln |
91 | Radeng | Jl. Joyokodi | 60,000 | 12 bln |
92 | Mansur M | Jl. Anoa I | 90,000 | 12 bln |
93 | Amrullah | Jl. S.Manonda/lr PDAM | 60,000 | 12 bln |
94 | Umma Buchari | Jl. Anoa I/Lr. Damai | 60,000 | 12 bln |
95 | St Syamsiah | JL. Basuki Rahmat I/Posarara III/2 | 60,000 | 12 bln |
96 | Andi Mumang | Sidera | 60,000 | 12 bln |
97 | Hasnah Ato | Jl. Hayam Wuruk | 60,000 | 12 bln |
98 | Ida Royani Hadjo | Komp.RS Madani Mamboro | 60,000 | 12 bln |
99 | Rita Djudde | Jl. Asam 2 | 60,000 | 12 bln |
100 | Anton Pasanre | Jl. Ratulangi/Kapista | 20,000 | 4 bln |
101 | Abu Bakar Said | Jl. Hayam Wuruk | 60,000 | 12 bln |
102 | Herawati Said | Jl. Hayam Wuruk | 45,000 | 9 bln |
103 | Idham Chalid | Jl. Abadi | 200,000 | 12 bln |
104 | Bakri Hamrun | Jl. Dr. Sutomo 16 | 750,000 | 12 bln |
105 | Sulhan Beddu, Hj | Jl. Lombok 18 | 60,000 | 12 bln |
106 | Sakka Sagita | Jl. Batubata Indah | 20,000 | 4 bln |
107 | Zaiful | BTN Tinggede | 120,000 | 12 bln |
108 | Amran Tambaru | Jl. Batubata Indah | 120,000 | 12 bln |
109 | Hj. Hasidah | Jl. Otista | 60,000 | 12 bln |
110 | Mappiasse | Jl. Sigma | 60,000 | 12 bln |
111 | Petta Besse | Jl. Abd Rahman Saleh | 60,000 | 12 bln |
Jumlah Pemasukan sd 31 Des 2011 | 11,160,000 | |||
Laporan Keuangan thn 2010 dan 2011 | ||||
1 | Pengeluaran penyelesaian Gedung thn 2010 | 66,090,000 | ||
2 | Pengeluaran perlengkapan Gedung thn 2011 | 4,050,000 | ||
3 | Biaya Komunikasi (Bensin+Pulsa HP/SMS) 12 x Rp.50.000,- | 600,000 | ||
4 | Pembelian Pembungkus Kursi 30 lbr x Rp. 25.000,- | 750,000 | ||
Jumlah Pengeluaran | 71,490,000 | |||
3 | Pemasukan dari Iuran/donatur thn 2010 | 57,869,000 | ||
4 | Pemasukan dari Iuran/donatur s/d 31 Des 2011 | 11,160,000 | ||
Jumlah Pemasukan | 69,029,000 | |||
Sisa hutang | 2,471,000 | |||
DAFTAR NAMA DONATUR WARGA SINJAI Thn 2010 | ||||
NO. | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | Cicilan |
1 | Muchtar Ali | Ketua DPP HIMAS Jakarta | 10,000,000 | 10 bln |
2 | Rahim Mattoreang | Jl. Puenjidi, Kabonena | 150,000 | 12 bln |
3 | Junaid | Jl. Asam | 50,000 | 10 bln |
4 | Abd. Gani | Jl. Bantilan | 60,000 | 12 bln |
5 | H Idrus Luru | Jl. Kijang | 180,000 | 9 bln |
6 | Ramli | Jl. Garuda | 30,000 | 3 bln |
7 | Palu | Jl. Apollo | 20,000 | 2 bln |
8 | Haris | Jl. Apollo | 10,000 | 1 bln |
9 | Nurlia | Jl. Mataram | 120,000 | 12 bln |
10 | Nuraeni | Jl. Mataram | 180,000 | 12 bln |
11 | Sakir/Erna | Jl. Apollo | 10,000 | 2 bln |
12 | Neneng | Jl, Tombolotutu | 60,000 | 12 bln |
13 | H. Ripaing S.Ag | Jl. Asam II/IV | 260,000 | 12 bln |
14 | H. Lampe | Jl. Asam II/38 | 20,000 | 1 bln |
15 | Tare | Jl. Asam II/36 | 20,000 | 4 bln |
16 | Musa Djabar | Jl. Asam II/Iv | 60,000 | 12 bln |
17 | Rita Djudde | Jl. Asam II/27 | 60,000 | 12 bln |
18 | Fatimah Rahman | BTN Lagarutu | 100,000 | 10 bln |
19 | Rasyid | Aspura Sinjai, Tondo | 100,000 | 10 bln |
20 | Toeng | Jl. Lasoso 37 | 100,000 | 10 bln |
21 | Cakke | Jl. Lasoso | 5,000 | 1 bln |
22 | Jamaluddin | Jl. Samudra | 60,000 | 12 bln |
23 | H. Mansyur Pabe | Jl. Tinombla 132/11 | 120,000 | 12 bln |
24 | Hj. Samsiah | Jl. Tinombla 132/11 | 100,000 | 12 bln |
25 | Murni Mansyur | Jl. Tinombla 132/11 | 100,000 | 12 bln |
26 | Nuke | Jl. Lasoso 37 | 60,000 | 6 bln |
27 | M. Natsir Abbas | Jl. Thamrin 65 | 1,200,000 | 12 bln |
28 | Safarudin Madeali | Jl. Karanjalemba 105 | 600,000 | 12 bln |
29 | Andi Nilma Mangampareng | Jl. Kelapa Dua No. 41 | 300,000 | 12 bln |
30 | Hartati | Jl. Munif Rahman 8 A | 60,000 | 12 bln |
31 | Gifari Abbas | Jl. Slamet Riyadi I No. 1 | 120,000 | 12 bln |
32 | Suddin Supu | Jl. Slamet Riyadi 18 | 60,000 | 12 bln |
33 | Muh. Saleh | Jl. Tanderante 8 | 60,000 | 12 bln |
34 | Denny/Rosmini | Jl. Munif Rahman | 5,000 | 1 bln |
35 | Sudirman | Jl. Dewantoro 64 B | 5,000 | 1 bln |
36 | Talitti Paluge | Tavanjuka | 5,000 | 1 bln |
37 | Ruwayah | BKKBN Sulteng | 120,000 | 12 bln |
38 | Amiruddin Razak | Jl. Anoa | 5,000 | 1 bln |
39 | Pacong | Jl. Samudra lrg. Bugis | 30,000 | 6 bln |
40 | Asia | Jl. Samudra lrg. Bugis | 150,000 | 12 bln |
41 | Amir Muha | Jl. Lasoso | 60,000 | 12 bln |
42 | Ahmad Anton | Jl. Kenari XI/16 Tinggede | 120,000 | 12 bln |
43 | Hj. Rohani | Jl. Undata | 60,000 | 12 bln |
44 | Anshari Abbas | Jl. Slamet Riyadi I No. 1 | 120,000 | 12 bln |
45 | Munir Salham | Jl. Slamet Riyadi I/16 | 320,000 | 12 bln |
46 | Lumpa | Jl. Tg. Manimbaya | 50,000 | 10 bln |
47 | Salmin Hedar | Jl. Garuda | 100,000 | 10 bln |
48 | Monro/Ramli | Jl. Sisingamangaraja | 120,000 | 12 bln |
49 | Sumarni | Jl. Palupi | 15,000 | 3 bln |
50 | Tamrin B | Jl. Maleo/Dg. Manessa | 150,000 | 12 bln |
51 | Hj. Rahmatia | Jl. Tekukur | 50,000 | 10 bln |
52 | Ummin | Jl. Otista/Lestari | 20,000 | 4 bln |
53 | Saiful Umar | Jl. Basuki Rahmat | 90,000 | 9 bln |
54 | Rappe | Jl. Otista | 20,000 | 4 bln |
55 | Hj. Hale | Jl. Setiabudi | 20,000 | 4 bln |
56 | Suardi | Jl. Joyokodi | 20,000 | 4 bln |
57 | Radeng | Jl. Joyokodi | 60,000 | 12 bln |
58 | Hj. Hasna | Jl. Otista | 50,000 | 10 bln |
59 | Sitti/Sakka | Jl. Sisingamangaraja | 60,000 | 12 bln |
60 | Hj. Hasida | Jl. Otista | 120,000 | 12 bln |
61 | Lampe/Nurhaya | Poboya | 60,000 | 12 bln |
62 | Abd. Kadir/Mitha | Poboya | 20,000 | 4 bln |
63 | Rauf/Jumria | Poboya | 20,000 | 4 bln |
64 | Neng/Nasaruddin | Jl. Otista | 70,000 | 7 bln |
65 | Sukawati | Jl. Tombolotutu I | 90,000 | 9 bln |
66 | Nur Alam Alma | BTN Petobo | 120,000 | 12 bln |
67 | Syarifuddin Ishak | Jl. Swadaya 20 E | 100,000 | 4 bln |
68 | A. Syamsuddin Tofan | Jl. Pangeran Hidayat 8 | 100,000 | 10 bln |
69 | Mariam | Jl. Puenjidi, Kabonena | 100,000 | 10 bln |
70 | Rahman | Jl. Puenjidi, Kabonena | 60,000 | 12 bln |
71 | Alwi | Jl. Puenjidi, Kabonena | 10,000 | 2 bln |
72 | Idham Chalid | Jl. Abadi (Ketua KKSS ST) | 6,200,000 | 12 bln |
73 | M. Amin | Jl. Lagarutu | 20,000 | 2 bln |
74 | Nurhaedah | Jl. Lagarutu | 40,000 | 4 bln |
75 | Satria | Jl. Tombolotutu | 5,000 | 1 bln |
76 | Nurbaedah | Jl. Tombolotutu | 60,000 | 12 bln |
77 | Nurcahaya | Jl. Jati | 50,000 | 5 bln |
78 | Hj. Sahria A. Sakka | Jl. Setiabudi | 70,000 | 7 bln |
79 | Kiki Rizki A | BTN Palupi | 20,000 | 4 bln |
80 | Megawati | Jl. Tombolotutu | 10,000 | 2 bln |
81 | Amran Tambaru | Jl. Batubata Indah 1 | 120,000 | 12 bln |
82 | Zaiful | Jl. Angsana Raya | 120,000 | 12 bln |
83 | Umar | Jl. Buah Pala 7 | 120,000 | 12 bln |
84 | Abd. Hakim Fajar | Jl. Tg. Manimbaya/Gereja | 10,000 | 1 bln |
85 | Hj. Karyati Anies | Jl. Otista/Lestari | 480,000 | 12 bln |
86 | Muhammad Iqbal | Jl. Garuda II | 70,000 | 7 bln |
87 | A. Syafri Ali Kadir | Jl. Thamrin 62 | 1,200,000 | 12 bln |
88 | Mustamar | Jl. Sigma/virgo 8 | 60,000 | 12 bln |
89 | Puang Ati | Jl. Sigma/virgo 9A | 25,000 | 5 bln |
90 | Basri | Jl. Maleo | 1,200,000 | 12 bln |
91 | Syamsul Bahri | Layana | 60,000 | 12 bln |
92 | Jafar | Layana | 25,000 | 5 bln |
93 | Hj. Rostina | Layana | 25,000 | 5 bln |
